Description
Gầu Ngoạm Điều Khiển Từ Xa Thủy Lực Thương Hiệu Nổi Tiếng Trung Quốc
Mô tả:
Gầu ngoạm này là sự kết hợp giữa công nghệ điều khiển từ xa không dây với gầu kẹp dây đơn để bốc xếp vật liệu rời. Nó được thiết kế đặc biệt để hoạt động với cẩu móc đơn và cẩu tàu, với hiệu suất đáng tin cậy và thao tác vận hành dễ dàng. Gầu ngoạm có thể mở và dỡ vật liệu từ bất kỳ vị trí nào trên không.
Ưu điểm:
- Không cần nguồn điện
- Hoạt động ổn định và không yêu cầu đặc biệt về vật liệu
- Dễ dàng thao tác
- Đóng và mở nhanh chóng
- Công suất nâng của cẩu được chuyển thành lực kẹp
- Hao mòn dầu thủy lực thấp
- Tuổi thọ hệ thống thủy lực cao
Bản vẽ:
Technical
Bảng thông số kỹ thuật gầu ngoạm điều khiển từ xa thủy lực
| Mẫu | Tải trọng | Trọng lượng tự | Dung tích | Đường kính dây cáp | Đường kính | Tỷ số | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tấn) | (tấn) | (m<sup>3</sup>) | (mm) | (mm) | A | ||
| QSHI-C1 | 10 | 5 | 5 | 24 | 520 | 3 | 3635 |
| QSHI-C2 | 16 | 6.2 | 6 | 28 | 520 | 3 | 3720 |
| QSHI-C3 | 20 | 8 | 8 | 28 | 520 | 3 | 4008 |
| QSHI-C4 | 28 | 9.8 | 9 | 36 | 650 | 3 | 4159 |
| QSHI-C5 | 40 | 15 | 10 | 40 | 810 | 3 | 4596 |
| QSHI-C6 | 10 | 5 | 3.3-5.0 | 24 | 520 | 3 | 3635 |
| QSHI-C7 | 16 | 7 | 5.0-8.0 | 28 | 520 | 3 | 4008 |
| QSHI-C8 | 20 | 8 | 6.0-10.0 | 28 | 520 | 3 | 4325 |
| QSHI-C9 | 25 | 9.5 | 6.0-12.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 |
| QSHI-C10 | 28 | 10.5 | 8.0-14.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 |
| QSHI-C11 | 36 | 14.8 | 13.0-20.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 |
| QSHI-C12 | 40 | 16 | 15.0-22.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 |











Reviews
There are no reviews yet.