Description
China Famous Brand Wireless Hydraulic Remote Control Grab
Advantages:
No power supply required
Stable and no special requirement for material
Easy handling
Fast closing and opening
Crane’s lifting power is converted into closing force
Low wear of hydraulic fluid
Long service life of the hydraulic system
Drawing:

Technical parameters:
Model | SWL (t) |
Dead weight (t) |
Capacity (m3) |
Wire rope diameter (mm) |
     Pulley |     Overall dimensions(mm) | |||||
Diameter (mm) |
Rate | Â Â A | Â B | Â C | Â Â D | Â Â E | |||||
QSHI-C1 | 10 | Â Â Â Â Â 5 | Â Â Â 5 | Â Â Â Â Â Â 24 | Â Â Â 520 | Â Â 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
QSHI-C2 | 16 | Â Â Â Â 6.2 | Â Â Â 6 | Â Â Â Â Â Â 28 | Â Â Â 520 | Â Â 3 | 3720 | 3483 | 2500 | 3250 | 2700 |
QSHI-C3 | 20 | Â Â Â Â 8 | Â Â Â 8 | Â Â Â Â Â Â 28 | Â Â Â 520 | Â Â 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
QSHI-C4 | 28 | Â Â Â Â 9.8 | Â Â Â 9 | Â Â Â Â Â Â 36 | Â Â Â 650 | Â Â 3 | 4159 | 3960 | 3000 | 3753 | 3200 |
QSHI-C5 | 40 | Â Â Â Â 15 | Â Â Â 10 | Â Â Â Â Â Â 40 | Â Â Â 810 | Â Â 3 | 4596 | 4305 | 3300 | 3805 | 3200 |
QSHI-C6 | 10 | Â Â Â Â Â 5 | Â 3.3-5.0 | Â Â Â Â Â Â 24 | Â Â Â 520 | Â Â 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
QSHI-C7 | 16 | Â Â Â Â Â 7 | Â 5.0-8.0 | Â Â Â Â Â Â 28 | Â Â Â 520 | Â Â 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
QSHI-C8 | 20 | Â Â Â Â Â 8 | Â 6.0-10.0 | Â Â Â Â Â Â 28 | Â Â Â 520 | Â Â 3 | 4325 | 4268 | 2877 | 3957 | 3000 |
QSHI-C9 | 25 | Â Â Â Â 9.5 | Â 6.0-12.0 | Â Â Â Â Â Â 36 | Â Â Â 650 | Â Â 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3500 |
QSHI-C10 | 28 | Â Â Â 10.5 | 8.0-14.0 | Â Â Â Â Â Â 36 | Â Â Â 650 | Â Â 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3800 |
QSHI-C11 | 36 | Â Â Â 14.8 | 13.0-20.0 | Â Â Â Â Â Â 40 | Â Â Â 810 | Â Â 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4000 |
QSHI-C12 | 40 | Â Â Â Â 16 | 15.0-22.0 | Â Â Â Â Â Â 40 | Â Â Â 810 | Â Â 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4400 |
Reviews
There are no reviews yet.