Description
Thông số kỹ thuật các mẫu rơ moóc
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Trọng lượng rơ moóc (tấn) | Tải trọng (tấn) | Khóa xoắn |
|---|---|---|---|---|
| QUEST9280TJZG | Rơ moóc khung xương 2 trục 20ft | 3.5 | 35 | 4 |
| QUEST9370TJZG | Rơ moóc khung xương 2 trục 40ft | 4.5 | 40 | 8 |
| QUEST9371TJZG | Rơ moóc khung xương 3 trục 40ft | 5.5 | 50 | 12 |
| QUEST9350TJZG | Rơ moóc sàn phẳng 2 trục 40ft | 6.1 | 40 | 8 |
| QUEST9380TJZG | Rơ moóc sàn phẳng 3 trục 40ft | 6.9 | 50 | 12 |
| QUEST9300TJZG | Rơ moóc sàn phẳng 4 trục 40ft | 7.8 | 80 | 12 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Quest Brand |
| Xuất xứ | Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc |
| Nhà sản xuất | Qingdao Quest Vehicle Equipment Co., Ltd. |
Thông số kỹ thuật:
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | (6500-13500) * 2500 * 3900mm |
| Tải trọng định mức | 30-50 tấn |
| Trọng lượng rơ moóc (tự trọng) | 7000 kg |
| Số khóa xoắn | 4/8/12 |
Hệ thống treo:
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Lốp xe | 12R22.5/11R22.5, 8/12/16 bánh |
| Giá đỡ lốp dự phòng | 1 hoặc 2 |
| Trục | Thương hiệu FUWA (tùy chọn BPW), 13 tấn, 2/3/4 trục |
| Vành bánh xe | 7.50-20 hoặc 8.00 |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo nhíp lá, 10 lá nhíp |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh kép / ABS, buồng khí đôi, bình khí T30/30, 40/45L |
Khung gầm:
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Dầm chính | Thép I, Q345B, hàn hồ quang chìm tự động |
| Kích thước | Chiều cao 500mm, tấm trên 14mm, tấm dưới 16mm, tấm giữa 8mm |
| Vật liệu dầm ngang | Q235B |
| Dầm bên | Thép hình U |
| Sàn | Tấm kẻ ô dày 3mm (có thể chọn độ dày khác như 2mm, 2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) |
| Chốt kéo chính | 50# hoặc 90# |
| Chân chống | 28 tấn, loại hai tốc độ |
| Phụ kiện | Một hộp đựng đồ nghề tiêu chuẩn |
Hệ thống điện:
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Hệ thống điện | 24V, 7 giắc cắm (cáp 7 dây), ổ cắm 24V, 7 lõi, đèn hậu có đèn báo rẽ, đèn phanh, đèn phản quang, đèn báo bên. Một bộ cáp tiêu chuẩn 6 lõi. |







Reviews
There are no reviews yet.