Description
Tay Gắp Thủy Lực Điện chủ yếu được thiết kế để xử lý vật liệu dạng bột và dạng khối như hóa chất, phân bón, ngũ cốc, than đá, than cốc, quặng sắt, cát, vật liệu xây dựng dạng hạt và đá dăm,… Nó được sử dụng rộng rãi tại các cảng, nhà máy thép, và kết hợp với cẩu tháp, cẩu tàu, tàu bốc xếp, cẩu di động và các loại cẩu khác. Cáp múc có hệ thống thủy lực riêng, tất cả các thành phần chính đều được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo hiệu suất cao của cáp múc. Cấu trúc đơn giản, dễ vận hành và hoạt động ổn định trong mọi điều kiện khắc nghiệt.
Bản Vẽ

Bảng thông số kỹ thuật Cáp múc thủy lực điện:
| Điện áp (Hz) | Công suất (kW) | Trọng lượng bản thân (kg) | Tải trọng an toàn (tấn) | Dung tích (m³) | Áp suất làm việc tối đa (Bar) | Thời gian đóng (giây) | Thời gian mở (giây) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V50Hz | 22 | 5460 | 11.9 | 8 | 180 | 18 | 15 |
| 440V60Hz | 26 | 5460 | 11.9 | 8 | 180 | 18 | 15 |
| 380V50Hz | 30 | 6740 | 14 | 9 | 200 | 18 | 15 |
| 440V60Hz | 35 | 6740 | 14 | 9 | 200 | 18 | 15 |
| 380V50Hz | 30 | 7120 | 15.2 | 10 | 200 | 18 | 15 |
| 440V60Hz | 35 | 7120 | 15.2 | 10 | 200 | 18 | 15 |
| 380V50Hz | 37 | 9060 | 18.7 | 12 | 200 | 18 | 15 |
| 440V60Hz | 44 | 9060 | 18.7 | 12 | 200 | 18 | 15 |
| 380V50Hz | 37 | 9560 | 20 | 13 | 200 | 19 | 16 |
| 440V60Hz | 44 | 9560 | 20 | 13 | 200 | 19 | 16 |
| 380V50Hz | 37 | 10060 | 21.3 | 14 | 200 | 19 | 16 |
| 440V60Hz | 44 | 10060 | 21.3 | 14 | 200 | 19 | 16 |
| 380V50Hz | 45 | 11080 | 23.1 | 15 | 220 | 19 | 16 |
| 440V60Hz | 54 | 11080 | 23.1 | 15 | 220 | 19 | 16 |













Reviews
There are no reviews yet.