Description
| Số | Tính năng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Model | TD25 | |
| 2 | Loại năng lượng | Dầu diesel | |
| 3 | Lực kéo tối đa | KN | 25 |
| 4 | Trọng lượng kéo tối đa trên mặt bê tông khô bằng phẳng | ||
| – Với một rơ moóc | Kg | 32000 | |
| – Với một đoàn rơ moóc | Kg | 48000 | |
| 5 | Tốc độ di chuyển tối đa | ||
| – Tiến | km/h | 29 | |
| – Lùi | km/h | 13 | |
| 6 | Khả năng leo dốc tối đa (không tải) | % | 35 |
Kích Thước
| Số | Tính năng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 7 | Chiều dài tổng thể (với khớp nối) | mm | 3150 |
| 8 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1440 |
| 9 | Chiều cao tổng thể | mm | 1450 |
| 10 | Khoảng cách giữa các bánh xe | mm | 1600 |
| 11 | Phần nhô ra phía trước (có khớp nối) | mm | 900 |
| 12 | Mặt trước | mm | 1200 |
| 13 | Mặt sau | mm | 1190 |
| 14 | Bán kính quay tối thiểu (bên ngoài) | mm | 3250 |
| 15 | Chiều cao sàn | mm | 460 |
| 16 | Chiều cao ghế | mm | 940 |
| 17 | Chiều cao trung tâm khớp nối | mm | 304.8/400 |
| 18 | Chiều dài khớp nối | mm | 260 |
| 19 | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 150 |
Lốp Xe
| Số | Tính năng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 20 | Kích cỡ lốp xe | ||
| – Phía trước | 6.50-10-10PR | ||
| – Trục sau | 7.00-15-12PR |
Trọng Lượng
| Số | Tính năng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 21 | Trọng lượng xe (không tải) | kg | 4100 |
| 22 | Phân bố trọng lượng | ||
| – Trục trước | kg | 1350 | |
| – Trục sau | kg | 2750 |
Động Cơ
| Số | Tính năng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 23 | Model | YANMAR 4TNE98 | |
| 24 | Dung tích xi lanh | cc | 3319 |
| 25 | Công suất định mức | mm | 42.1/2300 |
| 26 | Mô-men xoắn định mức | kg | 177.6-196.3/1600-1800 |







Reviews
There are no reviews yet.