Description
Ứng dụng:
Xe quét hút bụi được sử dụng rộng rãi trong việc quét, hút và vận chuyển bụi, bùn, đất, cát, mảnh đá, sỏi và các hạt nhỏ khác trên đường phố và khu vực thành phố.
Xe quét đường bao gồm khung gầm, máy phát điện phụ, bể nước, bể chứa rác, bàn chải quét, đĩa hút, hệ thống thủy lực, hệ thống điện tử, v.v.
Ưu thế cạnh tranh:
- Xe quét của chúng tôi có quạt không cần bảo trì, giúp giảm chi phí bảo trì và tuổi thọ cao.
- Bể nước và bể chứa rác được làm bằng thép không gỉ để chống ăn mòn tốt hơn và dễ bảo trì.
- Nó cũng đi kèm với bàn chải quét chống mài mòn và cơ chế quay không dầu.
- Các bộ phận đến từ các thương hiệu nổi tiếng như động cơ Ý, điều khiển phù thủy Schneider, van điện từ đa cuộn Đài Loan.
- Nó đi kèm với khung gầm FAW, hiệu suất hoàn hảo!
Thông số kỹ thuật xe tải:
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Model xe tải | CL5120TSL1 |
| Cabin | Cabin đơn ISUZU 700P |
| Kiểu lái | 4 * 2 Tay lái trái |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 99 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 6900 * 2200 * 2670 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 10055 |
| Khối lượng hoạt động (kg) | 7180 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3300 |
| Vết bánh trước / sau (mm) | 1680/1650 |
| Vòm trước / sau (mm) | 1010/1615 |
| Góc tới / khởi hành | 21/19 |
| Lốp | 8.25-20 (6 + 1) |
| Bộ ly hợp | Bộ ly hợp màng khô đĩa đơn |
| Tay lái | Tay lái thủy lực trợ lực |
| Hộp số | Hộp số 6 cấp MLD |
| Cầu | |
| Trục trước | 4T |
| Trục sau | 7T |
| Động cơ | |
| Kiểu máy | 4HK1-TCG40 |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Loại | ISUZU Làm mát bằng nước bốn kỳ, phun trực tiếp, tăng áp |
| Dung tích (ml) | 5193 |
| Công suất tối đa / tốc độ quay (hp / rpm) | 190/2600 |
| Mô-men xoắn cực đại / tốc độ quay (N.m/rpm) | 510/1600 |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh dịch vụ | Phanh dầu |
| Phanh đỗ | Năng lượng lò xo |
| Phanh phụ | Phanh khí thải động cơ |
| Hệ thống điện | 24v |
Thông số kỹ thuật phần trên thân:
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Máy phát điện phụ | |
| Kiểu máy | Động cơ Cummins B140 |
| Công suất định mức (kw) | 103 |
Hoạt động quét hút:
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu quả làm sạch | ≥95% |
| Đường kính tối đa của thân hút (mm) | 120 |
| Chiều rộng quét hút (mm) | 2.8-3.2 |
| Công suất làm sạch tối đa (m2/h) | 60000 |
| Kích thước vòm che bàn chải hình bướm (mm) | ≥400 |
| Tốc độ làm việc (km/h) | 3-20 |
Thùng nước:
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Dung tích định mức (m3) | 1.0-1.5 |
Thùng rác:
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Dung tích định mức (m3) | 3.5-4 |
| Góc mở cửa xả | ≥45º |






Reviews
There are no reviews yet.